Cadre dirigeant pluridisciplinaire — Administration · RH · Logistique · IT
20+ ans d'expérience dans le secteur public, privé et humanitaire à Madagascar et à l'international.
Cadre dirigeant avec plus de 20 ans d'expérience transversale dans la gestion des fonctions supports (administration, IT, logistique, ressources humaines, finances) au sein d'entreprises privées, d'institutions publiques et d'organisations humanitaires. Directeur du Système d'Information à SAMIFIN (2019–2025), j'ai piloté simultanément des équipes pluridisciplinaires, optimisé les processus organisationnels, assuré la conformité aux normes internationales et conduit la digitalisation complète des outils de travail. Rompu aux procédures des bailleurs de fonds internationaux (ONUDC, GIZ, AFD, COMESA, BAD), je combine rigueur administrative, sens stratégique et capacité à fédérer des équipes autour d'objectifs communs.
| Période | Mission | Bailleur / Organisme | Pays |
|---|---|---|---|
| 2024–2025 | IT Representative — GoAML Madagascar (Anti-Money Laundering) | ONUDC | Madagascar / International |
| 2023–2025 | Audit international cybersécurité — FIU Angola (conformité Groupe Egmont) | Groupe Egmont / ONUDC | Angola · Maurice |
| 2021 | Conformité internationale FIU de référence | FIU Mauritius | Maurice |
| 2019 | Open-Source Intelligence Workshop | ONUDC / ARINSA | Namibie |
| 2018 | Conférence régionale ESAAMLG — Protection de l'information (FATF) | ESAAMLG / COMESA | Tanzanie |
| 2012–2016 | Audits MAZARS, CTIF-CFI Belgique, TRACFIN France | MAZARS / TRACFIN | Belgique · France |
| Critère CRM | Couverture par le profil |
|---|---|
| Bac+5 Gestion / Administration | ✓DEPA ISCAM + Titre RNCP II CNAM France + Licence STIC — équivalent Bac+5 cumulé |
| Min. 3 ans en fonction similaire | ✓6 mois direction administrative + 6 ans DSI (2019–2025) + 6 ans conseil stratégique SSI (2013–2019) = 12 ans de management de haut niveau |
| Procédures bailleurs internationaux | ✓ONUDC, Groupe Egmont, GAFI/FATF, COMESA, ESAAMLG, GIZ, AFD — conformité et rapports documentés |
| Expérience ONG / humanitaire | ✓SEFADA & FIVOI (association caritative) — 6 ans de management social, 10 000+ membres, gestion logistique, financière et communication |
| Gestion financière & budgétaire | ✓Pilotage budgétaire DSI, suivi performance financière, optimisation coûts, conformité bailleurs |
| Gestion RH & équipes pluridisciplinaires | ✓Management SysOps, DevOps, cybersécurité, développeurs, agents de terrain — conduite du changement, formation, évaluation |
| Gestion logistique & procurement | ✓CMDB, appels d'offres, sélection fournisseurs, SLA, gestion stocks et équipements, Datacenter + PRAS |
| Gestion IT & digitalisation | ✓DSI complet, ISO 27001 87%, Power BI, n8n, Odoo CRM, automatisation IA |
| Capacités rédaction / analyse / synthèse | ✓Rapports d'audit internationaux, notes de conformité, plans stratégiques, documentation technique |
| Tri-lingue | ✓Malgache (LM) — Français DELF II — Anglais B1/B2 Cambridge |
03 services couvrant l'intégralité des fonctions transversales de l' organisation : Finance & Comptabilité, Ressources humaines, Logistique & Procurement. Chaque domaine est ancré dans une expérience opérationnelle documentée et des résultats mesurables.
Cliquer sur chaque bouton et utiliser les comptes suivants :ID = financeMDP = CroiXRougeMalagasy2026
Cliquer sur chaque bouton et utiliser les comptes suivants :ID = rhMDP = CroiXRougeMalagasy2026+
Cliquer sur chaque bouton et utiliser les comptes suivants :ID = adminMDP = password
03 services couvrant l'intégralité des fonctions transversales de l' organisation : infrastructure, cybersécurité, applications métiers, e-learning, archivage électronique, tableau de bord Power BI, automatisation IA (n8n, API), Statistiques.
Pourquoi ? L'organisation souhaite avoir une décision basée sur les données et non plus sur les intuitions. L'analyse des données devient indispensable pour anticiper les besoins et prendre les bonnes décisions. Les Experts Data sont au coeur de la transformation numérique de l'organisation.
Les données présentées dans les outils digitaux (CRM-COMPTA et CRLMS ) ne sont pas authentiques et ne servent qu'à titre de simulation. Disponible pour des missions de direction, de conseil, d'audit, ou de conduite de projets en contexte national et international. Pleinement engagé dans les valeurs d'intégrité, de transparence et de service.